<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IAB Colombia &#187; Tamaño del Mercado</title>
	<atom:link href="http://www.iabcolombia.com/category/tamano-del-mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iabcolombia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:06:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>3.700.000 usuarios Facebook en Colombia</title>
		<link>http://www.iabcolombia.com/noticias/3700000-usuarios-facebook-en-colombia/</link>
		<comments>http://www.iabcolombia.com/noticias/3700000-usuarios-facebook-en-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 14:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome Sutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tamaño del Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iabcolombia.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Muchas agencias nos piden información, cifras y estadísticas sobre el volumen de usuarios Facebook en Colombia.El blog AllFacebook propone una herramienta que permite cifrar y comparar los datos demográficos de uno o varios países en Facebook, incluyendo criterios como Sexo y Edad.Esta herramienta utiliza muy sencillamente como base de calculo las cifras comunicadas por el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas agencias nos piden información, cifras y estadísticas sobre el volumen de usuarios Facebook en Colombia.<br />El blog AllFacebook propone <a href="http://www.allfacebook.com/facebook-demographic-statistics/" target="about:blank">una herramienta</a> que permite cifrar y comparar los datos demográficos de uno o varios países en Facebook, incluyendo criterios como Sexo y Edad.<br />Esta herramienta utiliza muy sencillamente como base de calculo las cifras comunicadas por el Ad Manager de la red social de éxito en la región.<br />Podemos ver que actualmente Colombia cuenta con 3.700.000 usuarios registrados en Facebook con un 60% de mujeres.<i></p>
<p>PS: Ya fue mandado un email al encargado del blog para que pongan Colombia en vez de Columbia.</i></p>
<div><img src="http://jeromesutter.typepad.com/.a/6a00d8341ca1c353ef010536fdda2e970c-pi" border="0" height="309" width="460" alt="usuarios facebook colombia" align="center" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iabcolombia.com/noticias/3700000-usuarios-facebook-en-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La población mundial sobrepasa los 1.000 millones</title>
		<link>http://www.iabcolombia.com/noticias/la-poblacion-mundial-sobrepasa-los-1000-millones/</link>
		<comments>http://www.iabcolombia.com/noticias/la-poblacion-mundial-sobrepasa-los-1000-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 14:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome Sutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tamaño del Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iabcolombia.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[El volumen de personas conectadas en Internet sobrepasó los 1.000 millones en diciembre 2008 según las ultimas estadísticas sobre la conectividad en Internet publicadas por ComScore.Se establece que entre entre un 15 y un 22% de la población mundial son usuarios del Internet. Según las cifras de Comscore podemos deducir las siguientes clasificaciones. Top 15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El volumen de personas conectadas en Internet sobrepasó los 1.000 millones en diciembre 2008 según las ultimas estadísticas sobre la conectividad en Internet publicadas por <a href="http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2696" target="about:blank">ComScore</a>.<br />Se establece que entre entre un 15 y un 22% de la población mundial son usuarios del Internet.</p>
<p>Según las cifras de Comscore podemos deducir las siguientes clasificaciones.</p>
<p>Top 15 de los países por población Internet:<br />
China: 179.7 millones<br />
Estados Unidos: 163.3 millones<br />
Japón: 60.0 millones<br />
Alemania: 37.0 millones<br />
Reino Unido: 36.7 millones<br />
Francia: 34.0 millones<br />
India: 32.1 millones<br />
Rusia: 29.0 millones<br />
Brasil: 27.7 millones<br />
Corea del Sur: 27.3 millones<br />
Canadá: 21.8 millones<br />
Italia: 20.8 millones<br />
<b>España: 17.9 millones</b><br />
<b>México: 12.5 millones</b><br />
Países Bajos: 11.8 millones</p>
<p>En el Mundo, por continente:<br />
Asia Pacifica: 416 millones (41.3%)<br />
Europa: 283 millones (28.0%)<br />
América del norte: 185 millones (18.4%)<br />
<b>América Latina: 75 millones de usuarios (7.4%)</b><br />
Medio Oriente y Africa: 49 millones(4.8%)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iabcolombia.com/noticias/la-poblacion-mundial-sobrepasa-los-1000-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe IAB Colombia &#8211; PWC 2007 disponible</title>
		<link>http://www.iabcolombia.com/tamano-del-mercado/informe-iab-colombia-pwc-2007-disponible/</link>
		<comments>http://www.iabcolombia.com/tamano-del-mercado/informe-iab-colombia-pwc-2007-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 17:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome Sutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tamaño del Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iabcolombia.com/tamano-del-mercado/informe-iab-colombia-pwc-2007-disponible/</guid>
		<description><![CDATA[El IAB Colombia pone ahora a disposición del público su Informe 2007 Compilación de Inversión en Medios Digitales en Colombia realizado en conjunto con Price Water House Coopers.  Descargar el informe en pdf (292 ko)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El IAB Colombia pone ahora a disposición del público su Informe 2007 Compilación de Inversión en Medios Digitales en Colombia realizado en conjunto con Price Water House Coopers.</p>
<p><a href="http://jeromesutter.typepad.com/files/IAB%20Colombia%20estudio%20PWC%202007.pdf" target="_blank"> Descargar el informe en pdf</a> (292 ko)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iabcolombia.com/tamano-del-mercado/informe-iab-colombia-pwc-2007-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio de Inversión IAB-PWC</title>
		<link>http://www.iabcolombia.com/tamano-del-mercado/estudio-de-inversion-iab-pwc/</link>
		<comments>http://www.iabcolombia.com/tamano-del-mercado/estudio-de-inversion-iab-pwc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 18:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IAB Colombia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tamaño del Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iab.graffinet.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Se encuentra en proceso de preparación el primer estudio de inversión publicitaria en internet realizado en Colombia, dicho estudio pretende medir de manera significativa el impacto que tiene el &#8220;rubro internet&#8221; en el total de la inversión en publicidad en Colombia. IAB Colombia contrató a firma Price Waterhouse Coopers debido a la experiencia que ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se encuentra en proceso de preparación el primer estudio de inversión publicitaria en internet realizado en Colombia, dicho estudio pretende medir de manera significativa el impacto que tiene el &#8220;rubro internet&#8221; en el total de la inversión en publicidad en Colombia. IAB Colombia contrató a firma <strong><a href="http://http://www.pwc.com/" target="_blank">Price Waterhouse Coopers</a> </strong>debido a la experiencia que ha tenido esta compañía en dichos estudios para otros IAB del mundo como es el caso de Estados Unidos y España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iabcolombia.com/tamano-del-mercado/estudio-de-inversion-iab-pwc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

