<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>IAB Colombia &#187; IAB Colombia</title>
	<link>http://www.iabcolombia.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 00:25:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>MSN con identidad nacional</title>
		<link>http://www.iabcolombia.com/noticias/msn-con-identidad-nacional/</link>
		<comments>http://www.iabcolombia.com/noticias/msn-con-identidad-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 23:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IAB Colombia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iabcolombia.com/noticias/msn-con-identidad-nacional/</guid>
		<description><![CDATA[El portal de Microsoft se transformó para Colombia. Desde hoy los usuarios de MSN® en el país podrán encontrar información más completa, contextualizada, con contenidos nacionales y mucho entretenimiento.
Los contenidos locales e internacionales estarán a disposición de los 8.7 millones de usuarios de Internet en Colombia, que visitan las páginas de Hotmail, Messenger y Spaces. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El portal de Microsoft se transformó para Colombia. Desde hoy los usuarios de MSN® en el país podrán encontrar información más completa, contextualizada, con contenidos nacionales y mucho entretenimiento.</p>
<p>Los contenidos locales e internacionales estarán a disposición de los 8.7 millones de usuarios de Internet en Colombia, que visitan las páginas de Hotmail, Messenger y Spaces. Además de tener a mano todas las funcionalidades que se ofrecen en Windows Live.</p>
<p>Con esta iniciativa, Colombia se suma a la lista de países con portales MSN. “En Latinoamérica, además de México y Brasil, que tienen portales propios, MSN cuenta con sitios en Argentina y Chile. Además, dispone del portal de MSN Latam para usuarios del resto de países de Centroamérica y Sudamérica”, aseguró Mauricio Ojeda, Gerente de Contenido MSN para Colombia y Costa Rica.</p>
<p>El motivo de Microsoft para crear una versión nacional de su portal fue la dimensión del mercado colombiano. Desde el 2006, su crecimiento ha sido del 100 por ciento, y para el 2008 se espera un incremento superior al 120 por ciento. Además, Colombia es el cuarto país Latinoamérica de mayor inversión publicitaria online, después de Brasil, México y Argentina. Por eso “es un mercado relevante en Sudamérica y uno de nuestros países clave en la región”, según Luís Alberto González, Productor Ejecutivo de MSN para América Latina.</p>
<p>Los ejecutivos de Microsoft aseguraron que ésta será una herramienta valiosa para integrar contenidos de diferentes fuentes y proveedores con el propósito de asegurar calidad, equilibrio, variedad y objetividad en el enfoque de los temas. Por eso, MSN Colombia ha realizado alianzas con varios medios de comunicación; uno de de ellos el diario económico La República, que será proveedor de información financiera y de negocios para el portal. Con 54 años de experiencia, La República es uno de los medios especializados en la generación de información especializada sobre economía, finanzas y empresa.</p>
<p>“El lanzamiento del Portal de MSN para Colombia es importante porque su oferta de contenidos brinda a los usuarios una experiencia única en Colombia, en cuanto a canales culturales, de entretenimiento, deportes, finanzas, entre otros”, aseguró Ricardo Morales, Gerente General de La República.</p>
<p>Al respecto, Mónica Maldonado, Directora de Medios Electrónicos de La República, comentó que uno de los objetivos de la alianza entre Microsoft y Larepublica.com.co es “brindar al usuario una experiencia única cuando acceda a contenidos financieros y económicos especializados en tiempo real, lo cual le permitirá estar informado, tomar decisiones y hacer parte de una comunidad de negocio”.</p>
<p>MSN Colombia también pública artículos seleccionados de otros medios como Revista Diners, que se suma a la oferta de contenidos de proveedores nacionales e internacionales, entre ellos, FoxSports, BBC, Reuters y Associated Press. De igual forma se encuentran servicios que proveen sus asociados Match.com, con citas; Astrocentro, con los horóscopos; Foreca, con el Clima, y a Real Arcade, en el tema de juegos.</p>
<p>Entre los principales canales y formatos de MSN Colombia se destaca MSN Video, que combina lo mejor del contenido profesional –incluyendo anticipos de películas, series, conciertos en vivo, escenas inéditas de películas- con los videos generados por los usuarios.</p>
<p>Esta propuesta que presenta Microsoft hoy es para que sus usuarios tengan más y mejor información, más y mejores contenidos y mucho más entretenimiento (música, cine, videos, películas, deportes…), y que todos sus aliados y socios tengan un espacio para compartir sus noticias y sus contenidos informativos.</p>
<h2>Acerca de MSN</h2>
<p>MSN, abreviación de Microsoft Network, es una colección de servicios de Internet proporcionados por Microsoft. MSN® atrae a más de 465 millones de usuarios de todo el mundo cada mes. Con versiones locales disponibles en 42 mercados y 21 idiomas, MSN® es líder mundial en la entrega de experiencias de contenido programado para usuarios y en oportunidades publicitarias en línea para publicistas de todo el mundo. Su éxito está basado en el contenido y la navegación de primera clase, todo adaptado para reflejar intereses personales y prioridades. El 45% de su audiencia está entre los 15-34 años de edad.</p>
<h2>Acerca de Microsoft</h2>
<p>Fundada en 1975, Microsoft (Nasdaq “MSFT”) es el líder mundial en software, servicios y soluciones que ayudan a las personas y las empresas a desarrollar todo su potencial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iabcolombia.com/noticias/msn-con-identidad-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SMG Foro Digital de Pensamiento y Liderazgo</title>
		<link>http://www.iabcolombia.com/noticias/smg-foro-digital-de-pensamiento-y-liderazgo/</link>
		<comments>http://www.iabcolombia.com/noticias/smg-foro-digital-de-pensamiento-y-liderazgo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 04:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IAB Colombia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Foros]]></category>

		<category><![CDATA[Starcom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iabcolombia.com/lo-ultimo/smg-foro-digital-de-pensamiento-y-liderazgo/</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 28 y 29 de Mayo SMG (Starcom Mediavest Group) realizó un foro digital como nunca antes una agencia de medios lo ha hecho, en dicho evento lograron reunir a los más altos directivos de las empresas digitales y de la industria de la publicidad, demostrando una vez  más ser la agencia líder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 28 y 29 de Mayo SMG (Starcom Mediavest Group) realizó un foro digital como nunca antes una agencia de medios lo ha hecho, en dicho evento lograron reunir a los más altos directivos de las empresas digitales y de la industria de la publicidad, demostrando una vez  más ser la agencia líder en el mercado manteniéndose siempre a la vanguardia.</p>
<p>El Foro, tuvo lugar en la ciudad de Miami, Florida en el Hotel Mandarin Oriental. Dicho foro contó con la presencia de los más importantes representantes de empresas líderes en el mercado digital, Managing Directors de SMG Latinoamérica y un selecto grupo de Líderes en Mercadotecnia y Publicidad de las más importantes empresas de Colombia y de Latinoamérica.</p>
<p>El evento se baso en la visión del grupo SMG que considera la integración de un pensamiento digital de raíz, a través del concepto de “Conexiones que Cautivan”, mismo que le dio tono al Foro y sirvió como marco de referencia para que los expertos compartieran sus pensamientos y experiencias.</p>
<p>Para abrir el evento se contó con la presencia de la Sra. Martha Marín CEO de SMG para Latinoamérica, en donde hablo sobre la relevancia del mundo digital y lo cambiante que es el mundo de los medios,  la importancia que el foro tenía, para poder ofrecer las mejores opciones y poder enfrentar estos cambios, y de esta manera juntos, conectar al consumidor.</p>
<p>Así mismo agradeció la presencia de todos los asistentes, y dio el silbatazo de inicio a dos días de intenso aprendizaje que ampliaron, y en muchos casos abrieron  la visión hacia un mundo integrado con lo digital.</p>
<p>Curt Hecht Global Digital EVP de SMG para Norte América, habló sobre el nuevo consumidor multitareas, subrayo la importancia de integrar lo digital a la estrategia de comunicación, proporcionándole al consumidor contenido relevante y entretenido, y de esta manera extender el mensaje de la marca.  Su presentación ocupo un lugar importante en este foro ya que definió el marco estratégico digital que facilitara el entendimiento también puntualizó con claridad el uso de las herramientas digitales dentro de la estrategia de comunicación de la marca.</p>
<p>Así como los altos directivos de la Agencia el foro contó también con expositores de primer nivel: Jillian Balis SVP Director Acquisition and Strategy Mediavest USA,  Fernando Madeira  CEO de Terra Nerworks para Latinoamérica, Jeff Marshal Managing Director Píxel USA, Maria Teresa Arnal Directora General de Prodigy MSN México, Yaakov Kimelfeld,Ph.D VP Digital Research &amp; Analitycs  Director Mediavest, John Farrel Director General de Google para México, José Rivera Font VP y Gerente General de Yahoo! para Hispanoamérica ,Víctor Kong  VP y Director General de MySpace para Latinoamérica, Héctor Costa SVP Director General de .FOX para Latinoamérica y Mercado Hispano de EU, Juan José Núñez  COO (Chief Operations Officer) de Starmedia.com</p>
<p>Adicionalmente se contó con paneles en donde los asistentes tuvieron la oportunidad de intercambiar sus ideas, obteniendo así, una rica retroalimentación por parte de los asistentes. Así mismo se abrió una ventana especial para que la agencia y los medios escucharan de viva voz las opiniones de algunos de los más importantes anunciantes de Latinoamérica, teniendo así una discusión franca y objetiva.</p>
<p>El cierre estuvo a cargo de Víctor Villar EVP de Starcom Mediavest Group para Latinoamérica en donde concluyó el compromiso tan grande que tienen todos los jugadores para poder armar esta industria, también recalco la importancia de crear estrategias no solamente una suma de prácticas y finalmente  comento: “el consumidor sigue sentado en el asiento del conductor, por lo que es necesario estar a su derecha o al frente de ellos”</p>
<p>He aquí algunos comentarios de los asistentes:</p>
<p>“Este seminario, me permitió comprobar el rápido nivel de desarrollo que tiene todo este mundo y la necesidad que tenemos de entender mucho mejor todo lo que podemos hacer. Es claro que el tren ya partió y nosotros aún no tenemos nuestro sitio asegurado. Tenemos que seguir trabajando juntos, hay mucho por hacer”</p>
<p>Eduardo Salcedo, P&amp;G<br />
<em><br />
“ El consumidor ha hablado y este congreso nos ha mostrado el camino&#8230; ahora, a seguirlo! “ </em></p>
<p>Carlos Ruiz, Gerente General Starcom Perú</p>
<p><em>“I wanted to congratulate you and your team for a world class event last week in Miami. Based on comments from clients, media and agency personnel, I know the event exceeded all expectations, and SMG delivered a truly marketplace first in the region”<br />
</em><br />
Julián Porras, EVP Managing Director SMG RHQ</p>
<p>“CONNECTIONS THAT CAPTIVATE” (CONEXIONES QUE CAUTIVAN).</p>
<h2>Clientes:</h2>
<p>Alkosto<br />
Answer Seguro On Line<br />
Avon<br />
Bagó<br />
Belcorp (Ebel)<br />
Brinsa<br />
CCM<br />
CCA<br />
Cencosud (Jumbo, Disco, Vea, Easy, Unicenter y demás Centros Comerciales).<br />
Coca Cola<br />
Continental Airlines<br />
Davivienda<br />
Disney Buena Vista International, Disney Channel, Radio Disney y Jetix.<br />
Entel<br />
Falabella<br />
Fiat y Fiat Plan<br />
General Motors<br />
Grupo Multicanal (Multicanal, Cablevisión, Flash y Fibertel)<br />
Kellogg&#8217;s<br />
Kraft<br />
Marriott<br />
Merck Sharp &amp; Dohme<br />
Pollo Campero<br />
Procter &amp; Gamble + Gillette<br />
Samsung<br />
Sun Microsystems<br />
Telefónica<br />
Totto<br />
United Airlines<br />
Universidad de Palermo<br />
Warner Channel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iabcolombia.com/noticias/smg-foro-digital-de-pensamiento-y-liderazgo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elección de Nueva Junta Directiva</title>
		<link>http://www.iabcolombia.com/noticias/eleccion-de-nueva-junta-directiva/</link>
		<comments>http://www.iabcolombia.com/noticias/eleccion-de-nueva-junta-directiva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 23:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IAB Colombia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[asamblea]]></category>

		<category><![CDATA[asociados]]></category>

		<category><![CDATA[estatutos]]></category>

		<category><![CDATA[iab colombia]]></category>

		<category><![CDATA[junta directiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iabcolombia.com/noticias/eleccion-de-nueva-junta-directiva/</guid>
		<description><![CDATA[Durante la útima Asamblea de IAB Colombia fueron elegidos los nuevos miembros de la Junta Directiva en un evento realizado en el hotel 104 Art Suites.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante la útima Asamblea de IAB Colombia fueron elegidos los nuevos miembros de la Junta Directiva en un evento realizado en el hotel 104 Art Suites.<br />
 <a href="http://www.iabcolombia.com/noticias/eleccion-de-nueva-junta-directiva/#more-43" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iabcolombia.com/noticias/eleccion-de-nueva-junta-directiva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>104 Art Suites</title>
		<link>http://www.iabcolombia.com/alianzas/104-art-suites/</link>
		<comments>http://www.iabcolombia.com/alianzas/104-art-suites/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 22:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IAB Colombia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alianzas]]></category>

		<category><![CDATA[Bogotá]]></category>

		<category><![CDATA[hotel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iabcolombia.com/alianzas/104-art-suites/</guid>
		<description><![CDATA[IAB cuenta ahora con una alianza con el hotel 104 Art Suites la cual permitirá que nuestros asociados cuenten con una serie de beneficios y de esta manera podrán disfrutar de este espacio.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IAB cuenta ahora con una alianza con el hotel 104 Art Suites la cual permitirá que nuestros asociados cuenten con una serie de beneficios y de esta manera podrán disfrutar de este espacio.<br />
 <a href="http://www.iabcolombia.com/alianzas/104-art-suites/#more-51" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iabcolombia.com/alianzas/104-art-suites/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Guías de Publicidad en Internet</title>
		<link>http://www.iabcolombia.com/estandares-y-formatos/11/</link>
		<comments>http://www.iabcolombia.com/estandares-y-formatos/11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 10:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IAB Colombia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estándares y Formatos]]></category>

		<category><![CDATA[banner]]></category>

		<category><![CDATA[creatividad]]></category>

		<category><![CDATA[estándares]]></category>

		<category><![CDATA[formatos]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[mercadeo]]></category>

		<category><![CDATA[mercadeo interactivo]]></category>

		<category><![CDATA[pieza]]></category>

		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[publicidad interactiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iabcolombia.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[La aplicación de estándares en los formatos publicitarios para internet es un elemento clave que permite el crecimiento del medio al facilitar la publicación de campañas. Medios y agencias deben preocuparse por respetar lineamientos que permitan la implementación de distintas estrategias.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La aplicación de estándares en los formatos publicitarios para internet es un elemento clave que permite el crecimiento del medio al facilitar la publicación de campañas. Medios y agencias deben preocuparse por respetar lineamientos que permitan la implementación de distintas estrategias.<br />
 <a href="http://www.iabcolombia.com/estandares-y-formatos/11/#more-11" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iabcolombia.com/estandares-y-formatos/11/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad Online</title>
		<link>http://www.iabcolombia.com/estandares-y-formatos/publicidad-online/</link>
		<comments>http://www.iabcolombia.com/estandares-y-formatos/publicidad-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 16:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IAB Colombia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estándares y Formatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iabcolombia.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo de esta sección es familiarizar a los medios, mercadólogos y agencias con las prácticas de la publicidad online. El contenido de la sección es básico para entender, desarrollar y evaluar una campaña online, pues se trata de los conceptos centrales involucrados en la publicidad interactiva.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="bodyblanco">El objetivo de esta sección es familiarizar a los medios, mercadólogos y agencias con las prácticas de la publicidad online. El contenido de la sección es básico para entender, desarrollar y evaluar una campaña online, pues se trata de los conceptos centrales involucrados en la publicidad interactiva.</span><br />
 <a href="http://www.iabcolombia.com/estandares-y-formatos/publicidad-online/#more-40" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iabcolombia.com/estandares-y-formatos/publicidad-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio de Inversión IAB-PWC</title>
		<link>http://www.iabcolombia.com/tamano-del-mercado/estudio-de-inversion-iab-pwc/</link>
		<comments>http://www.iabcolombia.com/tamano-del-mercado/estudio-de-inversion-iab-pwc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 18:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IAB Colombia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tamaño del Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iab.graffinet.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Se encuentra en proceso de preparación el primer estudio de inversión publicitaria en internet realizado en Colombia, dicho estudio pretende medir de manera significativa el impacto que tiene el &#8220;rubro internet&#8221; en el total de la inversión en publicidad en Colombia. IAB Colombia contrató a firma Price Waterhouse Coopers debido a la experiencia que ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se encuentra en proceso de preparación el primer estudio de inversión publicitaria en internet realizado en Colombia, dicho estudio pretende medir de manera significativa el impacto que tiene el &#8220;rubro internet&#8221; en el total de la inversión en publicidad en Colombia. IAB Colombia contrató a firma <strong><a href="http://http://www.pwc.com/" target="_blank">Price Waterhouse Coopers</a> </strong>debido a la experiencia que ha tenido esta compañía en dichos estudios para otros IAB del mundo como es el caso de Estados Unidos y España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iabcolombia.com/tamano-del-mercado/estudio-de-inversion-iab-pwc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es IAB?</title>
		<link>http://www.iabcolombia.com/sobre-iab/%c2%bfque-es-iab/</link>
		<comments>http://www.iabcolombia.com/sobre-iab/%c2%bfque-es-iab/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 21:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IAB Colombia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sobre IAB]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[advertising]]></category>

		<category><![CDATA[buerau]]></category>

		<category><![CDATA[definicion]]></category>

		<category><![CDATA[iab]]></category>

		<category><![CDATA[interactive]]></category>

		<category><![CDATA[mision]]></category>

		<category><![CDATA[objetivos]]></category>

		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iab.graffinet.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Como asociación internacional sin fines de lucro, se dedica exclusivamente a fomentar la utilización y maximizar la efectividad de la publicidad interactiva. Tenemos más de 1000 empresas participando como miembros activos en más de 23 países entre los que están: Canadá, Brasil, Puerto Rico, Francia, Hong Kong, Japón, Polonia, Singapur, España, Thailanda y Holanda.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como asociación internacional sin fines de lucro, se dedica exclusivamente a fomentar la utilización y maximizar la efectividad de la publicidad interactiva. Tenemos más de 1000 empresas participando como miembros activos en más de 23 países entre los que están: Canadá, Brasil, Puerto Rico, Francia, Hong Kong, Japón, Polonia, Singapur, España, Thailanda y Holanda.<br />
 <a href="http://www.iabcolombia.com/sobre-iab/%c2%bfque-es-iab/#more-3" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iabcolombia.com/sobre-iab/%c2%bfque-es-iab/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Day Bogotá</title>
		<link>http://www.iabcolombia.com/noticias/digital-day-bogota/</link>
		<comments>http://www.iabcolombia.com/noticias/digital-day-bogota/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 17:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IAB Colombia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Capacitación]]></category>

		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[Jeffrey Cole]]></category>

		<category><![CDATA[medios]]></category>

		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iab.graffinet.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[El pasado lunes 3 de diciembre de 2007, Jeffrey Cole, reconocido  experto en el campo de la tecnología  y medios emergentes, habló en un evento organizado por IAB en Bogotá al que asistieron muchos de nuestros afiliados y otros importantes actores de la industria del mercadeo y los medios interactivos en Colombia. Jeffrey [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado lunes 3 de diciembre de 2007, Jeffrey Cole, reconocido  experto en el campo de la tecnología  y medios emergentes, habló en un evento organizado por IAB en Bogotá al que asistieron muchos de nuestros afiliados y otros importantes actores de la industria del mercadeo y los medios interactivos en Colombia. Jeffrey Cole ha estado al frente de la tecnología de las comunicaciones tanto en Estados Unidos como en muchos otros países por más de 25 años. Como experto en el campo de la tecnología y medios emergentes, Cole ha sido consultor para los gobiernos y las corporaciones más importantes del mundo a medida que se profundizan en estrategias digitales. Cole es asesor de Microsoft, Sony, Time-Warner y Coca-Cola entre otras compañías, y trabajó con la administración de Clinton y Bush en temas relacionados con las telecomunicaciones. También ha trabajado de la mano de cadenas de televisión como ABC, CBS y NBC.</p>
<p>En el 2004, Cole se unió al USC Annenberg School for Communication como director del recién inaugurado Centro para el futuro digital como profesor de investigación. El centro es un instituto dedicado a la investigación el cual tiene un efecto real y benéfico en las vidas de las personas. Anterior a esto el Dr. Cole era miembro de la facultad de UCLA y ocupó la dirección del centro de comunicaciones. Ahora lidera el “World Internet Project” que es un estudio longitudinal conducido conjuntamente con 25 países, sobre los efectos que tiene el computador e Internet en la vida de las personas.</p>
<p align="center"><a href="http://www.iabcolombia.com/wp-content/themes/mimbo2.2/images/digital-day-bogota-cole-december-3-2007.pdf" target="_blank"> Aquí podrá encontrar aparte de su conferencia: Surveying the Digital Future</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iabcolombia.com/noticias/digital-day-bogota/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Objetivos</title>
		<link>http://www.iabcolombia.com/sobre-iab/objetivos/</link>
		<comments>http://www.iabcolombia.com/sobre-iab/objetivos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 16:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IAB Colombia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sobre IAB]]></category>

		<category><![CDATA[advertising]]></category>

		<category><![CDATA[agencias]]></category>

		<category><![CDATA[agencias de publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>

		<category><![CDATA[asociados]]></category>

		<category><![CDATA[banner]]></category>

		<category><![CDATA[bureau]]></category>

		<category><![CDATA[Capacitación]]></category>

		<category><![CDATA[centrales de medio]]></category>

		<category><![CDATA[colombia Comites]]></category>

		<category><![CDATA[corporaciones]]></category>

		<category><![CDATA[creatividad]]></category>

		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<category><![CDATA[estándares]]></category>

		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<category><![CDATA[formatos]]></category>

		<category><![CDATA[iab]]></category>

		<category><![CDATA[interactiva]]></category>

		<category><![CDATA[interactive]]></category>

		<category><![CDATA[interactivo]]></category>

		<category><![CDATA[internacional]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[medios]]></category>

		<category><![CDATA[mercadeo]]></category>

		<category><![CDATA[miembros]]></category>

		<category><![CDATA[objetivos]]></category>

		<category><![CDATA[países]]></category>

		<category><![CDATA[pieza]]></category>

		<category><![CDATA[portales]]></category>

		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[revistas]]></category>

		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<category><![CDATA[tutorías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iab.graffinet.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo primordial del Interactive Advertising Bureau a nivel mundial es el de fomentar el crecimiento de la industria publicitaria online aumentando su participación en la torta de los presupuestos de medios de los anunciantes. Para ello evangelizamos, capacitamos, investigamos, medimos, estandarizamos, y realizamos actividades y eventos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El objetivo primordial del Interactive Advertising Bureau a nivel mundial es el de fomentar el crecimiento de la industria publicitaria online aumentando su participación en la torta de los presupuestos de medios de los anunciantes. Para ello evangelizamos, capacitamos, investigamos, medimos, estandarizamos, y realizamos actividades y eventos.<br />
 <a href="http://www.iabcolombia.com/sobre-iab/objetivos/#more-5" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iabcolombia.com/sobre-iab/objetivos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
